Technische Daten der Modellreihen
Länge/Breite/Höhe (ca.) | 5.413 /2.050 /2.580 mm |
Innenhöhe (ca.) | 1.905 mm |
Radstand | 3.450 mm |
Bereifung | 215 / 70 R 15 C auf 6x15" |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3.300 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand (ca.) | 2.630 kg |
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.) | 670 kg |
Anhängelast ungebr./gebr.**: | 750 / 2.500 kg |
Heizung: | Truma Combi 4 kg |
Frischwassertank inkl. Boiler (ca.): | 110 L |
Abwassertank (ca.): | 92 L |
Gasflaschenkasten für kg: | 2 x 11 kg |
Batterie | 12 V / 95 Ah VA/A |
230 V-Steckdosen | 2 |
Kühlschrank in L. (Inhalt davon Froster) | 90 / 6.4 Kompressor L |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 |
Liegeflächen Heck | 1.950 1.330 / 1.300 mm |
Querbett zur Schiebetür (ca. optional) | 1.850 x 840 / 760 mm |
** Heavy/Maxi 750/3000
Länge/Breite/Höhe (ca.) | 5.998 /2.050 /2.580 mm |
Innenhöhe (ca.) | 1.905 mm |
Radstand | 4.035 mm |
Bereifung | 215 / 70 R 15 C auf 6x15" |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3.300 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand (ca.) | 2.700 kg |
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.) | 600 kg |
Anhängelast ungebr./gebr.**: | 750 / 2.500 kg |
Heizung: | Truma Combi 4 kg |
Frischwassertank inkl. Boiler (ca.): | 110 L |
Abwassertank (ca.): | 92 L |
Gasflaschenkasten für kg: | 2 x 11 kg |
Batterie | 12 V / 95 Ah VA/A |
230 V-Steckdosen | 2 |
Kühlschrank in L. (Inhalt davon Froster) | 90 / 6.4 Kompressor L |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 |
Liegeflächen Heck | 1.970 1.570 / 1.500 mm |
Querbett zur Schiebetür (ca. optional) | 1.850 x 1.050 / 880 mm |
** Heavy/Maxi 750/3000
Länge/Breite/Höhe (ca.) | 5.998 /2.050 /2.580 mm |
Innenhöhe (ca.) | 1.905 mm |
Radstand | 4.035 mm |
Bereifung | 215 / 70 R 15 C auf 6x15" |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3.300 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand (ca.) | 2.740 kg |
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.) | 560 kg |
Anhängelast ungebr./gebr.**: | 750 / 2.500 kg |
Heizung: | Truma Combi 4 kg |
Frischwassertank inkl. Boiler (ca.): | 110 L |
Abwassertank (ca.): | 92 L |
Gasflaschenkasten für kg: | 2 x 5 kg |
Batterie | 12 V / 95 Ah VA/A |
230 V-Steckdosen | 2 |
Kühlschrank in L. (Inhalt davon Froster) | 90 / 6.4 Kompressor L |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 |
Liegeflächen Heck | 1.850 1.570 / 1.500 mm |
Querbett zur Schiebetür (ca. optional) | 1.850 x 1.050 / 880 mm |
** Heavy/Maxi 750/3000
Länge/Breite/Höhe (ca.) | 6.358 /2.050 /2.580 mm |
Innenhöhe (ca.) | 1.905 mm |
Radstand | 4.035 mm |
Bereifung | 215 / 70 R 15 C auf 6x15" |
zul. Gesamtgewicht (Serie) | 3.500 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand (ca.) | 2.790 kg |
Zuladung bei 20 ltr. Fahrwasser (ca.) | 710 kg |
Anhängelast ungebr./gebr.**: | 750 / 2.500 kg |
Heizung: | Truma Combi 4 kg |
Frischwassertank inkl. Boiler (ca.): | 110 L |
Abwassertank (ca.): | 92 L |
Gasflaschenkasten für kg: | 2 x 11 kg |
Batterie | 12 V / 95 Ah VA/A |
230 V-Steckdosen | 2 |
Kühlschrank in L. (Inhalt davon Froster) | 90 / 6.4 Kompressor L |
Sitzplätze / Dreipunktgurte | 4 |
Liegeflächen Heck | 1.960 1.950 / 1.850 mm |
Querbett zur Schiebetür (ca. optional) | 1.850 x 1.050 / 880 mm |
** Heavy/Maxi 750/3000